該当件数( 26 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 1193 | 第1号古墳 | 古墳 |
| 1194 | 第3号古墳 | 古墳 |
| 1195 | 第4号古墳 | 古墳 |
| 1196 | 第5号古墳 | 古墳 |
| 1197 | 第1号主体 | 土壙 |
| 1198 | 第2号主体 | 土壙 |
| 1199 | 第3号主体 | 土壙 |
| 1200 | 第4号主体 | 土壙 |
| 1201 | 第5号主体 | 土壙 |
| 1202 | 第6号主体 | 土壙 |
| 1203 | 第7号主体 | 土壙 |
| 1204 | 第8号主体 | 土壙 |
| 1205 | 第9号主体 | 土壙 |
| 1206 | 第10号主体 | 土壙 |
| 1207 | 竪穴式住居跡 | 住居跡 |
| 1208 | 第1号住居跡状遺構 | 住居跡状遺構 |
| 1209 | 第2号住居跡状遺構 | 住居跡状遺構 |
| 1210 | 第1号土壙 | 土壙 |
| 1211 | 第2号土壙 | 土壙 |
| 1212 | 第3号土壙 | 土壙 |
| 1213 | 第4号土壙 | 土壙 |
| 1214 | 第5号土壙 | 土壙 |
| 1215 | 第6号土壙 | 土壙 |
| 1216 | 第7号土壙 | 土壙 |
| 1217 | 第8号土壙 | 土壙 |
| 1218 | 第2号古墳 | 古墳 |
該当件数( 26 ) 1