![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 99 / 15281 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
3219 | 丸底壷形土器 | 第1号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3220 | 鼓形器高 | 第2号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3221 | 壷形土器 | 第2号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3222 | 壷形土器 | 第2号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3223 | 高杯 | 第2号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3224 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3225 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3226 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3227 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3228 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3229 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3230 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3231 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3232 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3233 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3234 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3235 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3236 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3237 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3238 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3239 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3240 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3241 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3242 | 骨鏃形鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3243 | 甕形土器 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3244 | 壷形土器 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3245 | 壷形土器 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3246 | 椀形土器 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3247 | 鉢形土器 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3248 | 鉢形土器 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3249 | 甕形土器 | SX1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3250 | 甕形土器 | SX1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3251 | 壷形土器 | SX1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3252 | 壷形土器 | SX1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3253 | 甕形土器 | SX1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3254 | 甕形土器 | SX1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3255 | 甕形土器 | SX1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3256 | 甕形土器 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3257 | 甕形土器 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3258 | 甕形土器 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3259 | 甕形土器 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3260 | 甕形土器 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3261 | 甕形土器 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3262 | 壷形土器 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3263 | 椀形土器 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3264 | 甕形土器 | SH3 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3265 | 椀形土器 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3266 | 不明 | SH3 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3267 | 甕形土器 | SK2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3268 | 甕形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3269 | 甕形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3270 | 甕形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3271 | 甕形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3272 | 甕形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3273 | 甕形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3274 | 壷形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3275 | 壷形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3276 | 壷形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3277 | 椀形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3278 | 椀形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3279 | 椀形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3280 | 不明 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3281 | 壷形土器 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3282 | 椀形土器 | SK4 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3283 | 甕形土器 | SK5 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3284 | 甕形土器 | SK5 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3285 | 甕形土器 | SK5 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3286 | 壷形土器 | SK5 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3287 | 壷形土器 | SK5 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3288 | 壷形土器 | SK5 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3289 | 壷形土器 | SX3 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3290 | 不明 | SX3 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3291 | 甕形土器 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3292 | 甕形土器 | SX1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3494 | 銅製飾り金具 | 第1号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3495 | 刀子 | 第1号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3496 | 刀子 | 第2号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3497 | 鉄剣 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3498 | 釶 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3499 | 鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3500 | 鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3501 | 鉄鏃 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3502 | 管玉 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3503 | ガラス小玉 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3504 | ガラス小玉 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3505 | ガラス小玉 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3506 | ガラス小玉 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3507 | ガラス小玉 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3508 | 砥石 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3509 | 砥石 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3510 | 砥石 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3511 | 砥石 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3512 | 砥石 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3513 | 砥石 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3514 | 砥石 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3515 | 磨石 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3516 | 石錘 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3517 | 鉄鏃 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3518 | 鉄斧 | SX3 | 成岡A地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 |
該当件数( 99 / 15281 ) 1