該当件数( 29 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 時代 |
| 670 | 陶器(向付) | 1600〜30 |
| 671 | 皿(陶器) | 17世紀 |
| 672 | 皿(陶器) | 17世紀 |
| 673 | 碗(陶器) | 17世紀前半 |
| 674 | 碗(磁器) | 1630〜40 |
| 675 | 小坏(磁器) | 1630〜40 |
| 676 | 碗(磁器) | 17世紀 |
| 677 | 瓶(磁器) | 17世紀末〜18世紀 |
| 678 | 皿(土師質土器) | |
| 679 | 皿(土師質土器) | |
| 680 | 皿(陶器) | 16世紀後半 |
| 681 | 皿(陶器) | 1600〜30 |
| 682 | 擂鉢(陶器) | 19世紀〜幕末 |
| 683 | 皿(磁器) | 19世紀前半〜幕末 |
| 684 | 碗 | 1630〜40 |
| 685 | 碗(陶器) | 16世紀末〜1630 |
| 686 | 香炉(陶器) | 17世紀前半 |
| 687 | 碗(陶器) | 17世紀末〜18世紀前半 |
| 688 | 皿(陶器) | 17世紀末〜18世紀前半 |
| 689 | 鉢(陶器) | 18世紀前半 |
| 690 | 甕(陶器) | 18世紀 |
| 691 | 蓋(陶器) | 江戸後期 |
| 692 | 陶器 | 18世紀以降 |
| 693 | 小坏(磁器) | 1650〜60 |
| 694 | 碗(磁器) | 19世紀前半 |
| 695 | 碗(磁器) | 1820〜幕末 |
| 696 | 碗(磁器) | 1640〜50 |
| 697 | 碗(磁器) | 1690〜18世紀前半 |
| 698 | 水滴(磁器) | 18世紀 |
該当件数( 29 ) 1