該当件数( 37 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 時代 |
| 1242 | 鉄剣 | |
| 1243 | 鉄剣 | |
| 1244 | その他玉類 | |
| 1245 | 有孔円板 | |
| 1246 | ガラス玉 | |
| 1247 | ガラス玉 | |
| 1248 | ガラス玉 | |
| 1249 | ガラス玉 | |
| 1250 | ガラス玉 | |
| 1251 | ガラス玉 | |
| 1252 | ガラス玉 | |
| 1253 | ガラス玉 | |
| 1254 | ガラス玉 | |
| 1255 | ガラス玉 | |
| 1256 | ガラス玉 | |
| 1257 | 鉄製カスガイ | |
| 1258 | 直刀 | |
| 1259 | ● | |
| 1260 | 鎌 | |
| 1261 | 鎌 | |
| 1262 | 小形刀子 | |
| 1263 | 刀子 | |
| 1264 | 刀子残片 | |
| 1265 | 鉄鏃残片 | |
| 1266 | 直刀 | |
| 1267 | 坏身(須恵器)1 | |
| 1268 | 坏身(須恵器)2 | |
| 1269 | 坏身(須恵器)3 | |
| 1270 | 坏身(須恵器)4 | |
| 1271 | 坏身(須恵器)5 | |
| 1272 | 坏蓋(須恵器)6 | |
| 1273 | 坏蓋(須恵器)7 | |
| 1274 | 坏蓋(須恵器)8 | |
| 1275 | 高坏(須恵器)9 | |
| 1276 | 直口壷(須恵器)10 | |
| 1277 | 中型甕(須恵器)11 | |
| 1278 | 中型甕(須恵器)12 | |
該当件数( 37 ) 1