該当件数( 29 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 時代 |
| 1279 | 甕形土器 | 弥生後期 |
| 1280 | 甕形土器 | 弥生後期 |
| 1281 | 鉢形土器 | 弥生後期 |
| 1282 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 1283 | 鉢形土器 | 弥生後期 |
| 1284 | コシキ形土器 | 弥生後期 |
| 1285 | 鉢形土器 | 弥生後期 |
| 1286 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 1287 | 高杯 | 弥生後期 |
| 1288 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 1289 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 1290 | 鉢形土器 | 弥生後期 |
| 1291 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 1292 | 高杯 | 弥生後期 |
| 1293 | 器台形土器 | 弥生後期 |
| 1294 | 不明 | 弥生後期 |
| 1295 | 甕形土器 | 弥生後期 |
| 1296 | 壷形土器 | 弥生後期 |
| 1297 | 鉢形土器 | 弥生後期 |
| 1298 | 鉢形土器 | 弥生後期 |
| 1299 | 鉢形土器 | 弥生後期 |
| 1300 | 不明 | 弥生後期 |
| 1301 | 鉄鏃 | 弥生後期 |
| 1302 | 鉄鏃 | 弥生後期 |
| 1303 | 鉄鏃 | 弥生後期 |
| 1304 | 砥石 | 弥生後期 |
| 1305 | 砥石 | 弥生後期 |
| 1306 | 砥石 | 弥生後期 |
| 1307 | 砥石 | 弥生後期 |
該当件数( 29 ) 1