![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 30 / 19043 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
1129 | つぼ1 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1130 | つぼ2 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1131 | ふた坏1 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1132 | ふた坏2 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1133 | ふた坏3 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1134 | ふた坏4 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1135 | ふた坏5 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1136 | ふた坏6 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1137 | ふた坏7 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1138 | ふた坏8 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1139 | ふた坏9 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1140 | ふた坏10 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1141 | ふた坏11 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1142 | ふた坏12 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1143 | ふた坏13 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1144 | ふた坏14 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1145 | ふた坏15 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1146 | ふた坏16 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1147 | ふた坏17 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1148 | ふた坏18 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1149 | ふた坏19 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1150 | 鉄製馬具(くつわ) | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1151 | 鉄輪 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1152 | 高坏1 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1153 | 高坏2 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1154 | 堤瓶1 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1155 | 堤瓶2 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1156 | 堤瓶3 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1157 | 堤瓶4 | 石室実測図 | 水落古墳 | |||
1158 | はそう | 石室実測図 | 水落古墳 |
該当件数( 30 / 19043 ) 1