![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 37 / 19043 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
1242 | 鉄剣 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1243 | 鉄剣 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1244 | その他玉類 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1245 | 有孔円板 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1246 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1247 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1248 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1249 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1250 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1251 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1252 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1253 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1254 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1255 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1256 | ガラス玉 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1257 | 鉄製カスガイ | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1258 | 直刀 | 第1号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1259 | ● | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1260 | 鎌 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1261 | 鎌 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1262 | 小形刀子 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1263 | 刀子 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1264 | 刀子残片 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1265 | 鉄鏃残片 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1266 | 直刀 | 第4号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1267 | 坏身(須恵器)1 | 第4号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1268 | 坏身(須恵器)2 | 第4号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1269 | 坏身(須恵器)3 | 第4号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1270 | 坏身(須恵器)4 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1271 | 坏身(須恵器)5 | 第3号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1272 | 坏蓋(須恵器)6 | 第4号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1273 | 坏蓋(須恵器)7 | 第4号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1274 | 坏蓋(須恵器)8 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1275 | 高坏(須恵器)9 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1276 | 直口壷(須恵器)10 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1277 | 中型甕(須恵器)11 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 | ||
1278 | 中型甕(須恵器)12 | 第2号墳 | 空長古墳群 | 古墳 |
該当件数( 37 / 19043 ) 1