![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 29 / 19043 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
1279 | 甕形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1280 | 甕形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1281 | 鉢形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1282 | 壷形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1283 | 鉢形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1284 | コシキ形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1285 | 鉢形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1286 | 壷形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1287 | 高杯 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
1288 | 壷形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1289 | 壷形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1290 | 鉢形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1291 | 壷形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1292 | 高杯 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
1293 | 器台形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1294 | 不明 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1295 | 甕形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1296 | 壷形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1297 | 鉢形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1298 | 鉢形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1299 | 鉢形土器 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1300 | 不明 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1301 | 鉄鏃 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1302 | 鉄鏃 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1303 | 鉄鏃 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1304 | 砥石 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1305 | 砥石 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1306 | 砥石 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 | |||
1307 | 砥石 | 黒谷遺跡 | 弥生後期 |
該当件数( 29 / 19043 ) 1