![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 14 / 19043 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
2241 | 弥生土器 | SK1 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2242 | 弥生土器 | SK1 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2243 | 弥生土器 | SK1 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2244 | 弥生土器 | SK2 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2245 | 弥生土器 | SK2 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2246 | 弥生土器 | SK2 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2247 | 陶器 | ST1 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2248 | 瓦 | ST1 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2249 | 角釘 | SK3 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2250 | 角釘 | SK3 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2251 | 角釘 | SK3 | 巣取遺跡 | 弥生時代 | 集落 | |
2252 | 角釘 | SK3 | 巣取遺跡 | 集落 | ||
2253 | 角釘 | SK3 | 巣取遺跡 | 集落 | ||
2254 | 角釘 | SK4 | 巣取遺跡 | 集落 |
該当件数( 14 / 19043 ) 1