遺物台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 23 / 19043 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
| 2824 | 甕 | SH1 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2825 | 鉢 | SH1 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2826 | 高杯 | SH1 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2827 | 不明 | SH1 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2828 | 鉢 | SH1 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2829 | 甕 | SH1 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2830 | 鉢 | SH1 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2831 | 小型器台 | SH1 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2832 | 甕 | SH4 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2833 | 甕 | SH4 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2834 | 不明 | SH4 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2835 | 甕 | SH4 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2836 | 甕 | SH4 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2837 | 小型壷 | SH4 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2838 | 甕 | SB1 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2839 | 甕 | SX3 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2840 | 壷 | SX3 | 長尾遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 2841 | 砥石 | SH4 | 長尾遺跡 | 古墳 | 集落 | |
| 2842 | 甕 | MT5 | 長尾遺跡 | 古墳 | 集落 | |
| 2843 | 蓋 | MT5 | 長尾遺跡 | 古墳 | 集落 | |
| 2844 | 坏蓋 | ST1 | 長尾遺跡 | 古墳 | 集落 | |
| 2845 | 坏蓋 | ST1 | 長尾遺跡 | 古墳 | 集落 | |
| 2846 | 坏蓋 | ST1 | 長尾遺跡 | 古墳 | 集落 | |
該当件数( 23 / 19043 ) 1