遺物台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 53 / 19043 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
| 3166 | 甕 | SH1 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3167 | 甕 | SH2 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3168 | 甕 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3169 | 甕 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3170 | 椀 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3171 | コシキ形土器 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3172 | 甕 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3173 | 甕 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3174 | 甕 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3175 | 甕 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3176 | 鉄鏃 | SH5 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3177 | 銅鏃 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3178 | 石錘 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3179 | 磨り石 | SH2 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3180 | 磨り石 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3181 | 砥石 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3182 | 砥石 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3183 | 砥石 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3184 | 砥石 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3185 | 砥石 | SH5 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3186 | 砥石 | SX1 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3187 | 甕 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3188 | コシキ形土器 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3189 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3190 | 鉢 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3191 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3192 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3193 | 不明 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3194 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3195 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3196 | 鉢 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3197 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3198 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3199 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3200 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3201 | 鉢 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3202 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3203 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3204 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3205 | 甕 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3206 | 不明 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3207 | 高杯 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3208 | 甕 | SH5 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3209 | 甕 | SH5 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3210 | 壷 | SX1 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3211 | 不明 | SX4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3212 | 甕 | SX4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3213 | 椀 | SX4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3214 | 甕 | SX4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3215 | 椀 | SX4 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3216 | 甕 | SK2 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3217 | 甕 | SK2 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3218 | 甕 | SK3 | 鯛之迫遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
該当件数( 53 / 19043 ) 1