![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 16 / 19043 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
3663 | 高杯 | ST7 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3664 | 高杯 | ST8 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3665 | 甕形土器 | ST11 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3666 | 壷形土器 | SP1 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3667 | 壷形土器 | SP2 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3668 | 壷形土器 | SP3 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3669 | 壷形土器 | SP4 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3670 | 鉢形土器 | SK1 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3671 | 甕形土器 | SX1 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3672 | 甕形土器 | SX1 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3673 | 甕形土器 | SX1 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3674 | 甕形土器 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3675 | 甕形土器 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3676 | 石斧 | ST1 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3677 | 鉄斧 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3678 | 鉄斧 | 成岡B地点遺跡 | 弥生後期 | 集落 |
該当件数( 16 / 19043 ) 1