![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 86 / 19043 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
3734 | 壷形土器 | 第2号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3735 | 壷形土器 | 第3号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3736 | 壷形土器 | 第3号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3737 | 甕形土器 | 第3号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3738 | 壷形土器 | 第3号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3739 | 鉢形土器 | 第3号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3740 | 鉢形土器 | 第3号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3741 | 鉢形土器 | 第3号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3742 | 鉢形土器 | 第3号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3743 | 甑形土器 | 第3号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3744 | 鉢形土器 | 第4号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3745 | 壷形土器 | 第4号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3746 | 鉢形土器 | 第4号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3747 | 高杯 | 第3号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3748 | 壷形土器 | 第5号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3749 | 甕形土器 | 第2号土壙 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3750 | 鉢形土器 | 第3号土壙 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3751 | 高杯 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3752 | 高杯 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3753 | 甕形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3754 | 壷形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3755 | 壷形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3756 | 甕形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3757 | 甕形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3758 | 壷形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3759 | 甕形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3760 | 壷形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3761 | 壷形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3762 | 壷形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3763 | 糸巻き状土製品 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3764 | 不明 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3765 | 壷形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3766 | 壷形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3767 | 壷形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3768 | 甑形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3769 | 鉢形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3770 | 甕形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3771 | 鉢形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3772 | 鉢形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3773 | 鉢形土器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3774 | 高杯 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3775 | 高杯 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3776 | 紡錘車 | 第5号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3777 | 砥石 | 第1号住居跡 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3778 | 砥石 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3779 | 砥石 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3780 | 砥石 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3781 | 刀子 | 主体部 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3782 | その他鉄器 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3783 | その他鉄器 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3784 | 鉄鏃 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | ||
3785 | 銅鏡 | 主体部 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3786 | 勾玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3787 | 勾玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3788 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3789 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3790 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3791 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3792 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3793 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3794 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3795 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3796 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3797 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3798 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3799 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3800 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3801 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3802 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3803 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3804 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3805 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3806 | 管玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3807 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3808 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3809 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3810 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3811 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3812 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3813 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3814 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3815 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3816 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3817 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3818 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
3819 | ガラス小玉 | 芳ヵ谷第1号古墳 | 芳ヵ谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 |
該当件数( 86 / 19043 ) 1