遺物台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 103 / 19043 ) 1 , 2
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
| 3961 | 壷形土器 | A-1地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3962 | 甕形土器 | A-1地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3963 | 甕形土器 | A-1地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3964 | 甕形土器 | A-1地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3965 | 甕形土器 | A-1地点第2号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3966 | 甕形土器 | A-1地点第2号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3967 | 壷形土器 | A-1地点第2号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3968 | 壷形土器 | A-1地点第5号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3969 | 壷形土器 | A-1地点第3号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3970 | 甕形土器 | A-1地点第4号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3971 | 甕形土器 | A-1地点第4号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3972 | 甕形土器 | A-1地点第5号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3973 | 鉢形土器 | A-1地点第5号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3974 | 壷形土器 | A-1地点第5号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3975 | 壷形土器 | A-1地点第5号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3976 | 甕形土器 | A-1地点第5号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3977 | 壷形土器 | A-1地点第5号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3978 | 甕形土器 | A-1地点第5号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 3979 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3980 | 鉢形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3981 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3982 | 甕形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3983 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3984 | 甕形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3985 | 甕形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3986 | 甕形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3987 | 甕形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3988 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3989 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3990 | 甕形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3991 | 不明 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3992 | 甑 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3993 | 不明 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3994 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3995 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3996 | 鉢形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3997 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3998 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 3999 | 甕形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4000 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4001 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4002 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4003 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4004 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4005 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4006 | 高杯 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4007 | 長頸壺 | B地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4008 | 甕形土器 | B地点第2号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4009 | 甕形土器 | B地点第2号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4010 | 甕形土器 | B地点第2号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4011 | 甕形土器 | B地点第2号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4012 | 不明 | B地点第2号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4013 | 鉢形土器 | B地点第3号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4014 | 甕形土器 | B地点第4号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4015 | 甕形土器 | B地点第4号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4016 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4017 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4018 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4019 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4020 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4021 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4022 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4023 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4024 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4025 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4026 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4027 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4028 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4029 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4030 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4031 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4032 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4033 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4034 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4035 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4036 | 甕形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4037 | 鉢形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4038 | 鉢形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4039 | 鉢形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4040 | 鉢形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4041 | 鉢形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4042 | 鉢形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4043 | 鉢形土器 | B地点第3号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4044 | 鉢形土器 | B地点第6号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4045 | 甕形土器 | B地点第5号土壙 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4046 | 甕形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4047 | 甕形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4048 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4049 | 壷形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4050 | 鉢形土器 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 4051 | 鉢形土器 | E地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4052 | 鉢形土器 | E地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4053 | 壷形土器 | E地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4054 | 鉢形土器 | E地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4055 | 鉢形土器 | E地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4056 | 壷形土器 | E地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4057 | 壷形土器 | E地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4058 | 壷形土器 | E地点第2号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4059 | 壷形土器 | E地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
| 4060 | 鉢形土器 | E地点第1号住居跡 | 末光遺跡群 | 弥生後期 | 集落 | |
該当件数( 103 / 19043 ) 1 , 2