![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 24 / 19043 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
4858 | 甕形土器 | 第1号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4859 | 甕形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4860 | 甕形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4861 | 甕形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4862 | 甕形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4863 | 甕形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4864 | 甕形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4865 | 甕形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4866 | 甕形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4867 | 鉢形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4868 | 鉢形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4869 | 鉢形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4870 | 鉢形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4871 | 壷形土器 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4872 | 壷形土器 | 土壙 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4873 | 甕形土器 | 土壙 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4874 | 甕形土器 | 土壙 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4875 | 鉢形土器 | 土壙 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4876 | 鉢形土器 | 土壙 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4877 | 鉢形土器 | 土壙 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4878 | 鉢形土器 | 土壙 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4879 | 壷形土器 | 土壙 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4880 | 土製品 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
4881 | 砥石 | 第2号竪穴式住居跡 | 岡谷遺跡 | 弥生後期 | 集落 |
該当件数( 24 / 19043 ) 1