遺物台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 34 / 19043 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
| 5198 | 甕形土器 | SH1 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5199 | 甕形土器 | SH1 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5200 | 甕形土器 | SH1 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5201 | 鉢形土器 | SK1 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5202 | 甕形土器 | SH2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5203 | 壷形土器 | SH2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5204 | 甕形土器 | SK2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5205 | 碗形土器 | SH3 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5206 | 鉢形土器 | SH3 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5207 | 甕形土器 | SH3 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5208 | 鉢形土器 | SH3 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5209 | 壷形土器 | SH3 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5210 | 甕形土器 | SK3 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5211 | 壷形土器 | SK5 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5212 | 鉢形土器 | SH4 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5213 | 鉢形土器 | SH4 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5214 | 器台 | SH4 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5215 | 甕形土器 | SX1 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5216 | 壷形土器 | SX2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5217 | 甕形土器 | SX2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5218 | 甕形土器 | SX2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5219 | 甕形土器 | SX2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5220 | 甕形土器 | SX2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5221 | 壷形土器 | SX2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5222 | 高杯(脚) | SX2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5223 | 壷形土器 | SX2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5224 | 高杯(脚) | SX2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5225 | 壷形土器 | SX2 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5226 | 壷形土器 | ST1 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5227 | 甕形土器 | SX3 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5228 | 壷形土器 | SK6 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5229 | 釶 | SH1 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5230 | 刀子 | SH3 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
| 5231 | 鏃 | ST1 | 段之原山遺跡 | 弥生後期 | 集落 | |
該当件数( 34 / 19043 ) 1