遺物台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 38 / 19043 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
| 9810 | 甕形土器 | SH25 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9811 | 壺形土器 | SH25 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9812 | 碗形土器 | SH25 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9813 | 壺形土器 | SH25 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9814 | 不明 | SH25 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9815 | 碗形土器 | SH25 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9816 | 甕形土器 | SH27 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9817 | 甕形土器 | SH28 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9818 | 甕形土器 | SH28 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9819 | 甕形土器 | SH30 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9820 | 壺形土器 | SH30 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9821 | 壺形土器 | SH30 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9822 | 鉢形土器 | SH30 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9823 | 甕形土器 | SH30 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9824 | 甕形土器 | SX17 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9825 | 甕形土器 | SX17 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9826 | 鉢形土器 | SX17 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9827 | 鉢形土器 | SX17 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9828 | 不明 | SX17 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9829 | 不明 | SX17 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9830 | 甕形土器 | SK15 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9831 | 甕形土器 | SK15 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9832 | 壺形土器 | SK15 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9833 | 碗形土器 | SK15 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9834 | 甕形土器 | SK17 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9835 | 甕形土器 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 9836 | 壺形土器 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 9837 | 壺形土器 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 9838 | 壺形土器 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 9839 | 碗形土器 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 9840 | 碗形土器 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 9841 | 不明鉄製品 | SX17 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9842 | 鉄鏃 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 9843 | 鉄製刀子 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 9844 | 銅鏃 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 9845 | 台石 | SH25 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | |
| 9846 | 石鏃 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
| 9847 | 石斧 | 三谷遺跡 第二次調査 | 弥生後期 | 集落 | ||
該当件数( 38 / 19043 ) 1