![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 137 / 19043 ) 1 , 2
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 遺物種類 | 遺構名称 | 遺跡名称 | 時代 | 遺跡種別 | |
12359 | 甕形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12360 | 甕形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12361 | 甕形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12362 | 甕形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12363 | 甕形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12364 | 甕形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12365 | 壺形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12366 | 壺形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12367 | 鉢形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12368 | 碗形士器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12369 | 高坏 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12370 | 高坏 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12371 | 甕形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12372 | 甕形土器 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12373 | 甕形土器 | SH2 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12374 | 甕形土器 | SX1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12375 | 甕形土器 | SX1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12376 | 甕形土器 | SX1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12377 | 甕形土器 | SX1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12378 | 甕形土器 | SX2 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12379 | 甕形土器 | SX2 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12380 | 甕形土器 | SX2 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12381 | 甕形土器 | SX5 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12382 | 鉢形土器 | SX5 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12383 | 甕形土器 | SK4 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12384 | 甕形土器 | SK18 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12385 | 壺形土器 | SK18 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12386 | 甕形土器 | SK18 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12387 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12388 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12389 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12390 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12391 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12392 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12393 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12394 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12395 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12396 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12397 | 甕形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12398 | 鉢形土器 | SK20 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12399 | 壺形土器 | SK22 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12400 | 壺形土器 | SK22 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12401 | 甕形土器 | SK23 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12402 | 不明 | SK24 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12403 | 甕形土器 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12404 | 甕形土器 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12405 | 甕形土器 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12406 | 甕形土器 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12407 | 壺形土器 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12408 | 壺形土器 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12409 | 壺形土器 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12410 | 壺形土器 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12411 | 鉢形土器 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12412 | 碗形士器 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12413 | 不明 | SK27 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12414 | 壺形土器 | SK27 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12415 | 甕形土器 | SK27 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12416 | 不明 | 第1号古墳 ST2 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12417 | 甕形土器 | 第1号古墳 SD1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12418 | 甕形土器 | SD4 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12419 | 甕形土器 | SK1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12420 | 甕形土器 | SK1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12421 | 甕形土器 | SK2 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12422 | 甕形土器 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12423 | 甕形土器 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12424 | 甕形土器 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12425 | 甕形土器 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12426 | 甕形土器 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12427 | 壺形土器 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12428 | 壺形土器 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12429 | 鉢形土器 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12430 | 鉢形土器 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12431 | 高坏 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12432 | 高坏 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12433 | 高坏 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12434 | 坏蓋 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12435 | 坏蓋 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12436 | 坏身 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12437 | 坏身 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12438 | 坏身 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12439 | 不明 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12440 | 坏身 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | ||
12441 | 坏 | SK1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12442 | 不明鉄製品 | SH1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12443 | 楔形鉄製品 | SK26 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12444 | 釶 | 第1号古墳 ST1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12445 | 不明鉄製品 | 第1号古墳 ST1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12446 | 不明鉄製品 | 第1号古墳 ST1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12447 | 不明鉄製品 | 第1号古墳 ST1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12448 | 不明鉄製品 | 第1号古墳 ST1 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12449 | ガラス小玉 | 第2号古墳 ST3 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12450 | ガラス小玉 | 第2号古墳 ST3 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12451 | ガラス小玉 | 第2号古墳 ST3 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12452 | ガラス小玉 | 第2号古墳 ST3 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12453 | ガラス小玉 | 第2号古墳 ST3 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12454 | ガラス小玉 | 第2号古墳 ST3 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12455 | ガラス小玉 | 第2号古墳 ST3 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12456 | ガラス小玉 | 第2号古墳 ST3 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12457 | 素環頭大刀 | 第2号古墳 ST3 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 | |
12458 | 鞘金具 | 第2号古墳 ST3 | 緑井大上遺跡 | 弥生時代後期初頭〜古墳時代前期 | 集落跡 |
該当件数( 137 / 19043 ) 1 , 2