遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
該当件数( 21 / 7216 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
492 | H1(竪穴住居跡) | 平尾遺跡 | 住居跡 | ||
493 | H2(竪穴住居跡) | 平尾遺跡 | 住居跡 | ||
494 | T1 | 平尾遺跡 | テラス状遺構 | ||
495 | T2 | 平尾遺跡 | テラス状遺構 | ||
496 | B1 | 平尾遺跡 | 掘立柱建物跡 | ||
497 | T3 | 平尾遺跡 | テラス状遺構 | ||
498 | D1(段状遺構) | 平尾遺跡 | その他 | ||
499 | X1 | 平尾遺跡 | その他 | ||
500 | D2(段状遺構) | 平尾遺跡 | その他 | ||
501 | S1(土坑) | 平尾遺跡 | その他 | ||
502 | S2(土坑) | 平尾遺跡 | その他 | ||
503 | S3(土坑) | 平尾遺跡 | その他 | ||
504 | S4(土坑) | 平尾遺跡 | その他 | ||
505 | K1〜41 | 平尾遺跡 | 墳墓 | ||
506 | Po1 | 平尾遺跡 | 土器棺墓 | ||
507 | Po2 | 平尾遺跡 | 土器棺墓 | ||
508 | Po3 | 平尾遺跡 | 土器棺墓 | ||
509 | Po4 | 平尾遺跡 | 土器棺墓 | ||
510 | 第1土器溜り | 平尾遺跡 | その他 | ||
511 | 第2土器溜り | 平尾遺跡 | その他 | ||
512 | 第3土器溜り | 平尾遺跡 | その他 |
該当件数( 21 / 7216 ) 1