遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
該当件数( 87 / 7216 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
638 | SK1 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
639 | SK2 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
640 | SK3 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
641 | SK4 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
642 | SK5 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
643 | SK6 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
644 | SK7 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
645 | SK8 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
646 | SK9 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
647 | SK10 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
648 | SK11 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
649 | SK12 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
650 | SK13 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
651 | SK14 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
652 | SK15 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
653 | SK16 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
654 | SK17 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
655 | SK18 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
656 | SK19 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
657 | SK20 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
658 | SK21 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
659 | SK22 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
660 | SK23 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
661 | SK24 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
662 | SK25 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
663 | SK26 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
664 | SK27 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
665 | SK28 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
666 | SK29 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
667 | SK30 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
668 | SK31 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
669 | SK32 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
670 | SK33 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
671 | SK34 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
672 | SK35 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
673 | SK36 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
674 | SK37 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
675 | SK38 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
676 | SK39 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
677 | SK40 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
678 | SK41 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
679 | SK42 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
680 | SK43 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
681 | SK44 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
682 | SK45 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
683 | SK46 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
684 | SK47 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
685 | SK48 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
686 | SK49 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
687 | SK50 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
688 | SK51 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
689 | SK52 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
690 | SK53 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
691 | SK54 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
692 | SK55 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
693 | SK56 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 土坑 | ||
694 | SD1 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
695 | SD2 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
696 | SD3 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
697 | SD4 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
698 | SD5 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
699 | SD6 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
700 | SD7 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
701 | SD8 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
702 | SD9 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
703 | SD10 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
704 | SD11 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
705 | SD12 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
706 | SD13 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 溝状遺構 | ||
707 | SB1 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 建物跡 | ||
708 | SB2 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 建物跡 | ||
709 | SB3 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 建物跡 | ||
710 | SB4 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 建物跡 | ||
711 | SE1 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 井戸 | ||
712 | SE2 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 井戸 | ||
713 | SE3 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | 井戸 | ||
714 | SX1 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 | ||
715 | SX2 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 | ||
716 | SX3 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 | ||
717 | SX4 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 | ||
718 | SX5 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 | ||
719 | SX6 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 | ||
720 | SX7 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 | ||
721 | SX8 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 | ||
722 | SX9 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 | ||
723 | SX10 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 | ||
724 | SX11 | 広島城遺跡 基町高校グラウンド地点 | その他の遺構 |
該当件数( 87 / 7216 ) 1