|  遺構台帳一覧 | 【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |     | 
該当件数( 15 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 1086 | 第1号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 古墳 | 弥生後期 | |
| 1087 | 第2号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 古墳 | 弥生後期 | |
| 1088 | 第3号古墳 | 成岡A地点遺跡 | 古墳 | 弥生後期 | |
| 1089 | SH1 | 成岡A地点遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
| 1090 | SH2 | 成岡A地点遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
| 1091 | SH3 | 成岡A地点遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
| 1092 | SB1 | 成岡A地点遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
| 1093 | SX1 | 成岡A地点遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
| 1094 | SX2 | 成岡A地点遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
| 1095 | SX3 | 成岡A地点遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
| 1096 | SK1 | 成岡A地点遺跡 | 土坑 | ||
| 1097 | SK2 | 成岡A地点遺跡 | 土坑 | 弥生後期 | |
| 1098 | SK3 | 成岡A地点遺跡 | 土坑 | ||
| 1099 | SK4 | 成岡A地点遺跡 | 土坑 | 弥生後期 | |
| 1100 | SK5 | 成岡A地点遺跡 | 土坑 | 弥生後期 | |
該当件数( 15 / 8504 ) 1