該当件数( 21 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 492 | H1(竪穴住居跡) | 住居跡 |
| 493 | H2(竪穴住居跡) | 住居跡 |
| 494 | T1 | テラス状遺構 |
| 495 | T2 | テラス状遺構 |
| 496 | B1 | 掘立柱建物跡 |
| 497 | T3 | テラス状遺構 |
| 498 | D1(段状遺構) | その他 |
| 499 | X1 | その他 |
| 500 | D2(段状遺構) | その他 |
| 501 | S1(土坑) | その他 |
| 502 | S2(土坑) | その他 |
| 503 | S3(土坑) | その他 |
| 504 | S4(土坑) | その他 |
| 505 | K1〜41 | 墳墓 |
| 506 | Po1 | 土器棺墓 |
| 507 | Po2 | 土器棺墓 |
| 508 | Po3 | 土器棺墓 |
| 509 | Po4 | 土器棺墓 |
| 510 | 第1土器溜り | その他 |
| 511 | 第2土器溜り | その他 |
| 512 | 第3土器溜り | その他 |
該当件数( 21 ) 1