該当件数( 28 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 385 | 第1郭 | 郭 |
| 386 | 第1号土坑 | 土坑 |
| 387 | 第2号土坑 | 土壙 |
| 388 | 第3号土坑 | 土坑 |
| 389 | 第4号土坑 | 土坑 |
| 390 | 第5号土坑 | 土坑 |
| 391 | 第6号土坑 | 土坑 |
| 392 | 畝状竪堀群 | 堀 |
| 393 | 第2郭 | 郭 |
| 394 | 第1号井戸 | 井戸 |
| 395 | 通路状遺構1 | 通路状遺構 |
| 396 | 石垣1 | 石垣 |
| 397 | 石垣2 | 石垣 |
| 398 | 石垣3 | 石垣 |
| 399 | 石垣4 | 石垣 |
| 400 | 石垣5 | 石垣 |
| 401 | 通路状遺構2 | 通路状遺構 |
| 402 | 第3郭 | 住居跡 |
| 403 | 堀切状遺構 | その他 |
| 404 | 第7号土坑 | 土坑 |
| 405 | 石垣6 | 石垣 |
| 406 | 通路状遺構3 | 通路状遺構 |
| 407 | 石垣7・8 | 石垣 |
| 408 | 第4郭 | 郭 |
| 409 | 堀 | 堀 |
| 410 | 第5郭 | 郭 |
| 411 | 石垣9 | 石垣 |
| 412 | 第2号井戸 | 井戸 |
該当件数( 28 ) 1