該当件数( 22 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 572 | 第1号掘立柱建物跡(SB1) | 堀立柱建物跡 |
| 573 | 第2号掘立柱建物跡(SB2) | 堀立柱建物跡 |
| 574 | 第3号掘立柱建物跡(SB3) | 堀立柱建物跡 |
| 575 | 第4号掘立柱建物跡(SB4) | 堀立柱建物跡 |
| 576 | 第5号掘立柱建物跡(SB5) | 堀立柱建物跡 |
| 577 | 第6号掘立柱建物跡(SB6) | 堀立柱建物跡 |
| 578 | 第7号掘立柱建物跡(SB7) | 堀立柱建物跡 |
| 579 | 第8号掘立柱建物跡(SB8) | 堀立柱建物跡 |
| 580 | 第1号土坑(SK1) | その他 |
| 581 | 第2号土坑(SK2) | その他 |
| 582 | 第3号土坑(SK3) | その他 |
| 583 | 第4号土坑(SK4) | その他 |
| 584 | 第5号土坑(SK5) | その他 |
| 585 | 第6号土坑(SK6) | その他 |
| 586 | 第7号土坑(SK7) | その他 |
| 587 | SD1 | 溝状遺構 |
| 588 | 第9号掘立柱建物跡(SB9) | 堀立柱建物跡 |
| 589 | 第10号掘立柱建物跡(SB10) | 堀立柱建物跡 |
| 590 | 第11号掘立柱建物跡(SB11) | 堀立柱建物跡 |
| 591 | 第12号掘立柱建物跡(SB12) | 堀立柱建物跡 |
| 592 | ピット群 | その他 |
| 593 | 自然流路 | その他 |
該当件数( 22 ) 1