該当件数( 15 ) 1
項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺構種類 |
1086 | 第1号古墳 | 古墳 |
1087 | 第2号古墳 | 古墳 |
1088 | 第3号古墳 | 古墳 |
1089 | SH1 | 竪穴住居跡 |
1090 | SH2 | 竪穴住居跡 |
1091 | SH3 | 竪穴住居跡 |
1092 | SB1 | 堀立柱建物跡 |
1093 | SX1 | テラス状遺構 |
1094 | SX2 | テラス状遺構 |
1095 | SX3 | テラス状遺構 |
1096 | SK1 | 土坑 |
1097 | SK2 | 土坑 |
1098 | SK3 | 土坑 |
1099 | SK4 | 土坑 |
1100 | SK5 | 土坑 |
該当件数( 15 ) 1