該当件数( 19 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 1122 | ST1 | 土壙墓 |
| 1123 | ST2 | 土壙墓 |
| 1124 | ST3 | 土壙墓 |
| 1125 | ST4 | 土壙墓 |
| 1126 | ST5 | 土壙墓 |
| 1127 | ST6 | 土壙墓 |
| 1128 | ST7 | 土壙墓 |
| 1129 | ST8 | 土壙墓 |
| 1130 | ST9 | 土壙墓 |
| 1131 | ST10 | 土壙墓 |
| 1132 | ST11 | 土壙墓 |
| 1133 | ST12 | 土壙墓 |
| 1134 | ST13 | 土壙墓 |
| 1135 | SP1 | 土器棺墓 |
| 1136 | SP2 | 土器棺墓 |
| 1137 | SP3 | 土壙墓 |
| 1138 | SP4 | 土壙墓 |
| 1139 | SK1 | 土坑 |
| 1140 | SX1 | テラス状遺構 |
該当件数( 19 ) 1