該当件数( 38 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 1284 | 第5号古墳 | 古墳 |
| 1285 | 第6号古墳 | 古墳 |
| 1286 | 第13号古墳 | 古墳 |
| 1287 | 第4号古墳 | 古墳 |
| 1288 | 第3号古墳 | 古墳 |
| 1289 | 第2号古墳 | 古墳 |
| 1290 | 第14号古墳 | 古墳 |
| 1291 | 第1号古墳 | 古墳 |
| 2902 | 第9号古墳 | 古墳 |
| 2903 | 第10号古墳 | 古墳 |
| 2904 | 第7号古墳・第8号古墳 | 古墳 |
| 2905 | 第11号古墳 | 古墳 |
| 2906 | 第12号古墳 | 古墳 |
| 2907 | 竪穴式住居跡T5-1 | 竪穴式住居跡 |
| 2908 | 貝塚T5-3 | 貝塚 |
| 2909 | SK1T4-1 | 土坑 |
| 2910 | 堀切跡T4-4 | 堀切跡 |
| 2911 | 竪堀跡T1999-4 | 竪堀跡 |
| 2912 | SK5T1999-1 | 土坑 |
| 2913 | SH1T1999-1 | 竪穴住居跡 |
| 2914 | SK3T4-1 | 土坑 |
| 2915 | SK4T4-1 | 土坑 |
| 2916 | SX1 | 基壇状石積遺構 |
| 2917 | SDa・SDb・SDc | 溝状遺構 |
| 2918 | SX2・SDd・SDe | その他の遺構 |
| 2919 | 埋葬施設T3-1 | 埋葬施設 |
| 2920 | 竪穴式住居跡T3-4 | 竪穴式住居跡 |
| 2921 | 堀切跡T3-1・T3-3 | 堀切跡 |
| 2922 | 堀切跡T2-1・T2-2・T2-3・T-4 | 堀切跡 |
| 2923 | 土壙墓T1-6・T1-2 | 土壙墓 |
| 2924 | SK1T10-3 | 土坑 |
| 2925 | SK2T10-3 | 土坑 |
| 2926 | SK3T10-1 | 土坑 |
| 2927 | SK4T10-5 | 土坑 |
| 2928 | 住居跡T2003-1 | 住居跡 |
| 2929 | 住居跡T2003-2 | 住居跡 |
| 2930 | SK5T2003-3 | 土坑 |
| 2931 | SK6T2003-3 | 土坑 |
該当件数( 38 ) 1