該当件数( 16 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 1373 | SH1 | 竪穴住居跡 |
| 1374 | SH2 | 竪穴住居跡 |
| 1375 | SH3 | 竪穴住居跡 |
| 1376 | SH4 | 竪穴住居跡 |
| 1377 | SX1 | テラス状遺構 |
| 1378 | SX2 | テラス状遺構 |
| 1379 | SX3 | テラス状遺構 |
| 1380 | ST1 | 墳墓 |
| 1381 | ST2 | 墳墓 |
| 1382 | ST3 | 墳墓 |
| 1383 | SK1 | 土壙 |
| 1384 | SK2 | 土壙 |
| 1385 | SK3 | 土壙 |
| 1386 | SK4 | 土壙 |
| 1387 | SK5 | 土壙 |
| 1388 | SK6 | 土壙 |
該当件数( 16 ) 1