該当件数( 17 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 5555 | SH1 | 竪穴住居跡 |
| 5556 | SH2 | 竪穴住居跡 |
| 5557 | SH3 | 竪穴住居跡 |
| 5558 | SH4 | 竪穴住居跡 |
| 5559 | SH5 | 竪穴住居跡 |
| 5560 | SH6 | 竪穴住居跡 |
| 5561 | SX1 | テラス状遺構 |
| 5562 | SX2 | テラス状遺構 |
| 5563 | SX3 | テラス状遺構 |
| 5564 | SX4 | テラス状遺構 |
| 5565 | SX5 | テラス状遺構 |
| 5566 | SK1 | 土坑 |
| 5567 | SK2 | 土坑 |
| 5568 | SK3 | 土坑 |
| 5569 | 配石遺構 | 配石遺構 |
| 5570 | 中央平坦面 | 平坦面 |
| 5571 | 東側平坦面 | 平坦面 |
該当件数( 17 ) 1