該当件数( 35 ) 1
| 項目名をクリックすると並べかえられます。 | ||
|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺構種類 |
| 5767 | SH1 | 竪穴住居跡 |
| 5768 | SH2 | 竪穴住居跡 |
| 5769 | SH3 | 竪穴住居跡 |
| 5770 | SH4 | 竪穴住居跡 |
| 5771 | SH5 | 竪穴住居跡 |
| 5772 | SK1 | 土坑 |
| 5773 | 石垣 | 石垣 |
| 5774 | 柱坑群 | 柱穴 |
| 5775 | SK1 | 土坑 |
| 5776 | SK2 | 土坑 |
| 5777 | SK3 | 土坑 |
| 5778 | SK4 | 土坑 |
| 5779 | SK5 | 土坑 |
| 5780 | SK6 | 土坑 |
| 5781 | SK7 | 土坑 |
| 5782 | SK8 | 土坑 |
| 5783 | SK9 | 土坑 |
| 5784 | SK10 | 土坑 |
| 5785 | SK11 | 土坑 |
| 5786 | SK12 | 土坑 |
| 5787 | SK13 | 土坑 |
| 5788 | SK14 | 土坑 |
| 5789 | SK15 | 土坑 |
| 5790 | SK16 | 土坑 |
| 5791 | SK17 | 土坑 |
| 5792 | SK18 | 土坑 |
| 5793 | SK19 | 土坑 |
| 5794 | SK20 | 土坑 |
| 5795 | SK21 | 土坑 |
| 5796 | SK22 | 土坑 |
| 5797 | SK23 | 土坑 |
| 5798 | SK24 | 土坑 |
| 5799 | SK25 | 土坑 |
| 5800 | SD1 | 溝状遺構 |
| 5801 | SX1 | 性格不明遺構 |
該当件数( 35 ) 1