遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 51 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 17 | 第1号住居跡 | 大久保遺跡 | 住居跡 | ||
| 18 | 第2号住居跡 | 大久保遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 19 | 第3号住居跡 | 大久保遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-III | |
| 20 | 第4号住居跡 | 大久保遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 21 | 第5号住居跡 | 大久保遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 22 | 第1号貯蔵穴 | 大久保遺跡 | 貯蔵穴 | 弥生後期K-II | |
| 23 | 第2号貯蔵穴 | 大久保遺跡 | 貯蔵穴 | 弥生後期K-II | |
| 24 | 第1号テラス状遺構 | 大久保遺跡 | テラス状遺構 | ||
| 25 | 第2号テラス状遺構 | 大久保遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期K-II | |
| 26 | 土壙 | 大久保遺跡 | 墳墓 | 弥生後期K-III | |
| 27 | 土器棺墓 | 大久保遺跡 | 土器棺墓 | ||
| 28 | 第3号テラス状遺構 | 大久保遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期K-III | |
| 29 | 第1号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 48 | 第2号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 413 | 第3号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 414 | 第4号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙(土器棺墓) | 弥生後期K-II | |
| 415 | 第5号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 416 | 第6号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 417 | 第7号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 418 | 第8号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 419 | 第9号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 420 | 第10号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 421 | 第11号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 422 | 第12号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 423 | 第13号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 424 | 第14号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 425 | 第15号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙(土器棺墓) | 弥生後期K-II | |
| 426 | 第16号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 427 | 第17号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | 弥生後期K-II | |
| 428 | 第18号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 429 | 第19号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 430 | 第20号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 431 | 第21号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 432 | 第22号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 433 | 第23号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 434 | 第24号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | 弥生後期K-II | |
| 435 | 第25号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 436 | 第26号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 437 | 第27号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 438 | 第28号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 439 | 第29号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 440 | 第30号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 441 | 第31号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 442 | 第32号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 443 | 第33号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 444 | 第34号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 445 | 第35号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙(土器棺墓) | 弥生後期 | |
| 446 | 第36号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 447 | 第37号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
| 448 | 第38号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | 弥生後期K-II | |
| 449 | 第39号土壙 | 大久保遺跡 | 土壙 | ||
該当件数( 51 / 8504 ) 1