![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 20 / 8504 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
351 | 第1郭 | 今市城跡 | その他 | ||
352 | 掘立柱建物跡1棟(1の段) | 今市城跡 | 堀立柱建物跡 | ||
353 | 第1郭建物跡 | 今市城跡 | 堀立柱建物跡 | ||
354 | 1の段南西側柱穴群 | 今市城跡 | その他 | ||
355 | 2の段 | 今市城跡 | その他 | ||
356 | 第1号土壙 | 今市城跡 | 土坑 | ||
357 | 3の段 | 今市城跡 | その他 | ||
358 | 3の段柱穴列 | 今市城跡 | その他 | ||
359 | 3の段礫群 | 今市城跡 | その他 | ||
360 | 4の段 | 今市城跡 | その他 | ||
361 | 階段状遺構 | 今市城跡 | その他 | ||
362 | 第2郭 | 今市城跡 | 住居跡 | ||
363 | 第3郭 | 今市城跡 | 住居跡 | ||
364 | 第4郭 | 今市城跡 | 住居跡 | ||
365 | 第2号土壙 | 今市城跡 | 土坑 | ||
366 | 第1号テラス状遺構 | 今市城跡 | テラス状遺構 | ||
367 | 第2号テラス状遺構 | 今市城跡 | テラス状遺構 | ||
368 | 第3号土壙 | 今市城跡 | 土坑 | ||
369 | 第4号土壙 | 今市城跡 | 土坑 | ||
370 | 第5号土壙 | 今市城跡 | 土坑 |
該当件数( 20 / 8504 ) 1