![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 22 / 8504 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
572 | 第1号掘立柱建物跡(SB1) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
573 | 第2号掘立柱建物跡(SB2) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
574 | 第3号掘立柱建物跡(SB3) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
575 | 第4号掘立柱建物跡(SB4) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
576 | 第5号掘立柱建物跡(SB5) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
577 | 第6号掘立柱建物跡(SB6) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
578 | 第7号掘立柱建物跡(SB7) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
579 | 第8号掘立柱建物跡(SB8) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
580 | 第1号土坑(SK1) | 下沖2号遺跡 | その他 | ||
581 | 第2号土坑(SK2) | 下沖2号遺跡 | その他 | ||
582 | 第3号土坑(SK3) | 下沖2号遺跡 | その他 | ||
583 | 第4号土坑(SK4) | 下沖2号遺跡 | その他 | ||
584 | 第5号土坑(SK5) | 下沖2号遺跡 | その他 | ||
585 | 第6号土坑(SK6) | 下沖2号遺跡 | その他 | ||
586 | 第7号土坑(SK7) | 下沖2号遺跡 | その他 | ||
587 | SD1 | 下沖2号遺跡 | 溝状遺構 | ||
588 | 第9号掘立柱建物跡(SB9) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
589 | 第10号掘立柱建物跡(SB10) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
590 | 第11号掘立柱建物跡(SB11) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
591 | 第12号掘立柱建物跡(SB12) | 下沖2号遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
592 | ピット群 | 下沖2号遺跡 | その他 | ||
593 | 自然流路 | 下沖2号遺跡 | その他 |
該当件数( 22 / 8504 ) 1