遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 11 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 1 | 第1号住居跡 | 倉重向山遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 6 | 第2号住居跡 | 倉重向山遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 7 | 第3号住居跡 | 倉重向山遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 8 | 第4号住居跡 | 倉重向山遺跡 | 住居跡 | ||
| 9 | 第5号住居跡 | 倉重向山遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 10 | 第6号住居跡 | 倉重向山遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 11 | 第7号住居跡 | 倉重向山遺跡 | 住居跡(焼失) | 弥生後期 | |
| 12 | 第1号土壙 | 倉重向山遺跡 | 貯蔵穴 | 弥生中期 | |
| 13 | 第2号土壙 | 倉重向山遺跡 | 貯蔵穴 | 弥生後期 | |
| 14 | 第3号土壙 | 倉重向山遺跡 | 墳墓 | ||
| 15 | 古墳 | 倉重向山遺跡 | 古墳 | ||
該当件数( 11 / 8504 ) 1