![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 6 / 8504 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
725 | SK1 | 巣取遺跡 | 土坑・土壙墓 | 弥生時代 | |
726 | SK2 | 巣取遺跡 | 土坑・土壙墓 | 弥生時代 | |
727 | ST1 | 巣取遺跡 | 石積基壇墓 | 弥生時代 | |
728 | SK3 | 巣取遺跡 | 土坑・土壙墓 | 弥生時代 | |
729 | SK4 | 巣取遺跡 | 土坑・土壙墓 | ||
730 | SX1 | 巣取遺跡 | 性格不明遺構 |
該当件数( 6 / 8504 ) 1