遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 12 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 840 | SH1 | 長尾遺跡 | 竪穴式住居跡 | 弥生後期 | |
| 841 | SH2 | 長尾遺跡 | 竪穴式住居跡 | 弥生後期 | |
| 842 | SB1 | 長尾遺跡 | 堀立柱建物跡 | 弥生後期 | |
| 843 | SX1 | 長尾遺跡 | テラス状遺構 | ||
| 844 | SH3 | 長尾遺跡 | 竪穴式住居跡 | 弥生後期 | |
| 845 | SH4 | 長尾遺跡 | 竪穴式住居跡 | 弥生後期 | |
| 846 | SK1 | 長尾遺跡 | 土坑 | ||
| 847 | SX2 | 長尾遺跡 | テラス状遺構 | ||
| 848 | SX3 | 長尾遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
| 849 | MT4 | 長尾遺跡 | 古墳 | ||
| 850 | MT5 | 長尾遺跡 | 古墳 | 古墳 | |
| 851 | ST1 | 長尾遺跡 | 埋葬施設 | 古墳 | |
該当件数( 12 / 8504 ) 1