遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 23 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 886 | A地点 第1号住居跡 | 高陽台遺跡群 | 竪穴式住居跡 | 弥生後期 | |
| 887 | A地点 第2号住居跡 | 高陽台遺跡群 | 竪穴式住居跡 | 弥生後期 | |
| 888 | A地点 第3号住居跡 | 高陽台遺跡群 | 竪穴式住居跡 | 弥生後期 | |
| 889 | A地点 第4号住居跡 | 高陽台遺跡群 | 竪穴式住居跡 | 弥生後期 | |
| 890 | A地点 溝状遺構 | 高陽台遺跡群 | 溝 | 弥生後期 | |
| 891 | A地点 第1号土壙 | 高陽台遺跡群 | 土壙 | ||
| 892 | A地点 第2号土壙 | 高陽台遺跡群 | 土壙 | ||
| 893 | A地点 第3号土壙 | 高陽台遺跡群 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 894 | A地点 第4号土壙 | 高陽台遺跡群 | 土壙 | ||
| 895 | A地点 第5号土壙 | 高陽台遺跡群 | 土壙 | ||
| 896 | A地点 第6号土壙 | 高陽台遺跡群 | 土壙 | ||
| 897 | A地点 第7号土壙 | 高陽台遺跡群 | 土壙 | ||
| 898 | A地点 第8号土壙 | 高陽台遺跡群 | 土壙 | ||
| 899 | A地点 第9号土壙 | 高陽台遺跡群 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 900 | B地点 第1号住居跡 | 高陽台遺跡群 | 竪穴式住居跡 | 古墳 | |
| 901 | B地点 第2号住居跡 | 高陽台遺跡群 | 竪穴式住居跡 | 古墳 | |
| 902 | B地点 第3号住居跡 | 高陽台遺跡群 | 住居跡(高床式) | 古墳 | |
| 903 | B地点 墳丘墓 | 高陽台遺跡群 | 墳墓 | 古墳 | |
| 904 | B地点 第1号古墳 | 高陽台遺跡群 | 古墳 | 古墳 | |
| 905 | B地点 第2号古墳 | 高陽台遺跡群 | 古墳 | ||
| 906 | B地点 第3号古墳 | 高陽台遺跡群 | 古墳 | 古墳 | |
| 907 | B地点 第4号古墳 | 高陽台遺跡群 | 古墳 | 古墳 | |
| 908 | B地点 第1号土壙 | 高陽台遺跡群 | 土壙 | 古墳 | |
該当件数( 23 / 8504 ) 1