![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 12 / 8504 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
909 | SH1 | 鯛之迫遺跡 | 竪穴式住居 | 弥生後期 | |
910 | SH2 | 鯛之迫遺跡 | 竪穴式住居 | 弥生後期 | |
911 | SH3 | 鯛之迫遺跡 | 竪穴式住居 | 弥生後期 | |
912 | SH4 | 鯛之迫遺跡 | 竪穴式住居 | 弥生後期 | |
913 | SH5 | 鯛之迫遺跡 | 竪穴式住居 | 弥生後期 | |
914 | SX1 | 鯛之迫遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
915 | SX2 | 鯛之迫遺跡 | テラス状遺構 | ||
916 | SX3 | 鯛之迫遺跡 | テラス状遺構 | ||
917 | SX4 | 鯛之迫遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
918 | SK1 | 鯛之迫遺跡 | 土坑 | ||
919 | SK2 | 鯛之迫遺跡 | 土坑 | 弥生後期 | |
920 | SK3 | 鯛之迫遺跡 | 土坑 | 弥生後期 |
該当件数( 12 / 8504 ) 1