![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 6 / 8504 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
1116 | 第1号土壙 | 権地遺跡 | 土壙 | ||
1117 | 第2号土壙 | 権地遺跡 | 土壙 | ||
1118 | 第3号土壙 | 権地遺跡 | 土壙 | ||
1119 | 溝状遺構 | 権地遺跡 | 溝状遺構 | ||
1120 | 権地古墓 | 権地遺跡 | 古墓 | 弥生後期 | |
1121 | 権地古墳 | 権地遺跡 | 古墳 | 弥生後期 |
該当件数( 6 / 8504 ) 1