遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 19 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 1122 | ST1 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | 弥生後期 | |
| 1123 | ST2 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | ||
| 1124 | ST3 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | ||
| 1125 | ST4 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | ||
| 1126 | ST5 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | ||
| 1127 | ST6 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | ||
| 1128 | ST7 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | 弥生後期 | |
| 1129 | ST8 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | 弥生後期 | |
| 1130 | ST9 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | ||
| 1131 | ST10 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | ||
| 1132 | ST11 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | 弥生後期 | |
| 1133 | ST12 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | ||
| 1134 | ST13 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | ||
| 1135 | SP1 | 成岡B地点遺跡 | 土器棺墓 | 弥生後期 | |
| 1136 | SP2 | 成岡B地点遺跡 | 土器棺墓 | 弥生後期 | |
| 1137 | SP3 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | 弥生後期 | |
| 1138 | SP4 | 成岡B地点遺跡 | 土壙墓 | 弥生後期 | |
| 1139 | SK1 | 成岡B地点遺跡 | 土坑 | 弥生後期 | |
| 1140 | SX1 | 成岡B地点遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
該当件数( 19 / 8504 ) 1