![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 24 / 8504 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
1167 | 第1号住居跡 | 長う子遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1168 | 第2号住居跡 | 長う子遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1169 | 第3号住居跡 | 長う子遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1170 | 第4号住居跡 | 長う子遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1171 | 第5号住居跡 | 長う子遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1172 | 第6号住居跡 | 長う子遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1173 | 第1号土壙 | 長う子遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
1174 | 第2号土壙 | 長う子遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
1175 | 第3号土壙 | 長う子遺跡 | 土壙 | ||
1176 | 第4号土壙 | 長う子遺跡 | 土壙 | ||
1177 | 第5号土壙 | 長う子遺跡 | 土壙 | ||
1178 | 第6号土壙 | 長う子遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
1179 | 第7号土壙 | 長う子遺跡 | 土壙 | ||
1180 | 壷棺 | 長う子遺跡 | 墓壙 | ||
1181 | 土壙(A群) | 長う子遺跡 | 土壙 | ||
1182 | 1号溝状遺構(A群) | 長う子遺跡 | 溝状遺構 | 弥生後期 | |
1183 | A−1号建物跡 | 長う子遺跡 | 堀立柱建物跡 | 弥生後期 | |
1184 | A−2号建物跡 | 長う子遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
1185 | 1号建物跡(B群) | 長う子遺跡 | 堀立柱建物跡 | 弥生後期 | |
1186 | 2号建物跡(B群) | 長う子遺跡 | 堀立柱建物跡 | ||
1187 | 3号建物跡(B群) | 長う子遺跡 | 堀立柱建物跡 | 弥生後期 | |
1188 | 2号溝状遺構(B群) | 長う子遺跡 | 溝状遺構 | 弥生後期 | |
1189 | 1号建物跡(C群) | 長う子遺跡 | 堀立柱建物跡 | 弥生後期 | |
1190 | 2号建物跡(C群) | 長う子遺跡 | 堀立柱建物跡 |
該当件数( 24 / 8504 ) 1