![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 13 / 8504 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
1154 | A地点第1号住居跡 | 大谷遺跡 | 竪穴住居跡 | ||
1155 | A地点第2号住居跡 | 大谷遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1156 | A地点第3号住居跡 | 大谷遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1157 | A地点第4号住居跡 | 大谷遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1158 | A地点テラス状遺構 | 大谷遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
1159 | 大谷古墓 | 大谷遺跡 | 古墓 | 弥生後期 | |
1160 | B地点第1号住居跡 | 大谷遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1161 | B地点第2号住居跡 | 大谷遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1162 | B地点第3号住居跡 | 大谷遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
1163 | 芳ヵ谷2号古墳 | 大谷遺跡 | 古墳 | ||
1164 | 芳ヵ谷3号古墳 | 大谷遺跡 | 古墳 | 弥生後期 | |
1165 | 第1主体部 | 大谷遺跡 | 箱式石棺 | ||
1166 | 第2主体部 | 大谷遺跡 | 箱式石棺 |
該当件数( 13 / 8504 ) 1