遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 26 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 1193 | 第1号古墳 | 池の内遺跡 | 古墳 | 弥生後期 | |
| 1194 | 第3号古墳 | 池の内遺跡 | 古墳 | 弥生後期 | |
| 1195 | 第4号古墳 | 池の内遺跡 | 古墳 | ||
| 1196 | 第5号古墳 | 池の内遺跡 | 古墳 | 弥生後期 | |
| 1197 | 第1号主体 | 池の内遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 1198 | 第2号主体 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1199 | 第3号主体 | 池の内遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 1200 | 第4号主体 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1201 | 第5号主体 | 池の内遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 1202 | 第6号主体 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1203 | 第7号主体 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1204 | 第8号主体 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1205 | 第9号主体 | 池の内遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 1206 | 第10号主体 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1207 | 竪穴式住居跡 | 池の内遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 1208 | 第1号住居跡状遺構 | 池の内遺跡 | 住居跡状遺構 | 弥生後期 | |
| 1209 | 第2号住居跡状遺構 | 池の内遺跡 | 住居跡状遺構 | 弥生後期 | |
| 1210 | 第1号土壙 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1211 | 第2号土壙 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1212 | 第3号土壙 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1213 | 第4号土壙 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1214 | 第5号土壙 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1215 | 第6号土壙 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1216 | 第7号土壙 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1217 | 第8号土壙 | 池の内遺跡 | 土壙 | ||
| 1218 | 第2号古墳 | 池の内遺跡 | 古墳 | 弥生後期 | |
該当件数( 26 / 8504 ) 1