遺構台帳一覧 | 
	【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 | 
		 
		 
	 | 
該当件数( 7 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 1292 | 第2号古墳 | 可部寺山1号遺跡 | 古墳 | 古墳 | |
| 1293 | 第3号古墳 | 可部寺山1号遺跡 | 古墳 | 古墳 | |
| 1294 | 第4号古墳 | 可部寺山1号遺跡 | 古墳 | ||
| 1295 | SK1 | 可部寺山1号遺跡 | 墓壙 | ||
| 1296 | 焼成施設跡 | 可部寺山1号遺跡 | その他 | 中世・細分不明 | |
| 1297 | SK2 | 可部寺山1号遺跡 | 土壙 | ||
| 1298 | 窯跡状遺構 | 可部寺山1号遺跡 | その他 | ||
該当件数( 7 / 8504 ) 1