遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 16 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 1373 | SH1 | 段之原山遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
| 1374 | SH2 | 段之原山遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
| 1375 | SH3 | 段之原山遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
| 1376 | SH4 | 段之原山遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
| 1377 | SX1 | 段之原山遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
| 1378 | SX2 | 段之原山遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
| 1379 | SX3 | 段之原山遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
| 1380 | ST1 | 段之原山遺跡 | 墳墓 | 弥生後期 | |
| 1381 | ST2 | 段之原山遺跡 | 墳墓 | 弥生後期 | |
| 1382 | ST3 | 段之原山遺跡 | 墳墓 | 弥生後期 | |
| 1383 | SK1 | 段之原山遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 1384 | SK2 | 段之原山遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 1385 | SK3 | 段之原山遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 1386 | SK4 | 段之原山遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 1387 | SK5 | 段之原山遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
| 1388 | SK6 | 段之原山遺跡 | 土壙 | 弥生後期 | |
該当件数( 16 / 8504 ) 1