遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 67 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 39 | 第1号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 40 | 第2号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 41 | 第3号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 42 | 第4号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 43 | 第5号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 44 | 第12号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 45 | 第6号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 46 | 第7号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-II | |
| 47 | 第8号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 49 | 第9号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡(焼失) | 弥生後期K-II | |
| 50 | 第10号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 51 | 第11号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-II | |
| 52 | 第13号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-II | |
| 53 | 第14号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 54 | 第15号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 55 | 第16号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-II | |
| 56 | 第17号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-I | |
| 57 | 第18号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 58 | 第19号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 59 | 第20号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-III | |
| 60 | 第21号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 61 | 第22号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 62 | 第23号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-II | |
| 63 | 第24号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-II | |
| 64 | 第25号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 65 | 第26号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 66 | 第27号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 67 | 第28号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期 | |
| 68 | 第29号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-I | |
| 69 | 第30号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-II | |
| 70 | 第31号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 71 | 第32号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | 弥生後期K-III | |
| 72 | 第33号住居跡 | 稗畑遺跡 | 住居跡 | ||
| 73 | 第1号掘立柱建物跡 | 稗畑遺跡 | 掘立柱建物跡 | ||
| 74 | 第2号掘立柱建物跡 | 稗畑遺跡 | 掘立柱建物跡 | ||
| 75 | 第3号掘立柱建物跡 | 稗畑遺跡 | 掘立柱建物跡 | ||
| 76 | 第4号掘立柱建物跡 | 稗畑遺跡 | 掘立柱建物跡 | ||
| 77 | 第5号掘立柱建物跡 | 稗畑遺跡 | 掘立柱建物跡 | ||
| 78 | 第6号掘立柱建物跡 | 稗畑遺跡 | 掘立柱建物跡 | ||
| 79 | 第7号掘立柱建物跡 | 稗畑遺跡 | 掘立柱建物跡 | ||
| 80 | 第8号掘立柱建物跡 | 稗畑遺跡 | 掘立柱建物跡 | ||
| 81 | 第1号テラス状遺構 | 稗畑遺跡 | テラス状遺構 | 弥生後期K-III | |
| 82 | 第2号テラス状遺構 | 稗畑遺跡 | テラス状遺構 | ||
| 83 | 第3号テラス状遺構 | 稗畑遺跡 | テラス状遺構 | ||
| 84 | 第1号住居跡状遺構 | 稗畑遺跡 | 住居跡状遺構 | ||
| 85 | 第2号住居跡状遺構 | 稗畑遺跡 | 住居跡状遺構 | ||
| 86 | 第3号住居跡状遺構 | 稗畑遺跡 | 住居跡状遺構 | ||
| 87 | 第4号住居跡状遺構 | 稗畑遺跡 | 住居跡状遺構 | ||
| 88 | 第5号住居跡状遺構 | 稗畑遺跡 | 住居跡状遺構 | 弥生後期K-II | |
| 89 | 第6号住居跡状遺構 | 稗畑遺跡 | 住居跡状遺構 | ||
| 90 | 第1号土坑 | 稗畑遺跡 | 貯蔵穴 | ||
| 91 | 第2号土坑 | 稗畑遺跡 | 貯蔵穴 | 弥生中期後半 | |
| 92 | 第3号土坑 | 稗畑遺跡 | 貯蔵穴 | ||
| 93 | 第4号土坑 | 稗畑遺跡 | 貯蔵穴 | ||
| 94 | 第5号土坑 | 稗畑遺跡 | 貯蔵穴 | 弥生後期 | |
| 95 | 第6号土坑 | 稗畑遺跡 | 貯蔵穴 | 弥生後期K-III | |
| 96 | 第1号土壙墓 | 稗畑遺跡 | 墳墓 | ||
| 97 | 第2号土壙墓 | 稗畑遺跡 | 墳墓 | ||
| 98 | 第3号土壙墓 | 稗畑遺跡 | 墳墓 | ||
| 99 | 第1号土器棺墓 | 稗畑遺跡 | 土器棺墓 | 弥生後期 | |
| 100 | 第2号土器棺墓 | 稗畑遺跡 | 土器棺墓 | 弥生後期 | |
| 101 | 第3号土器棺墓 | 稗畑遺跡 | 土器棺墓 | 弥生後期 | |
| 102 | 第4号土器棺墓 | 稗畑遺跡 | 土器棺墓 | 弥生後期 | |
| 103 | 第5号土器棺墓 | 稗畑遺跡 | 土器棺墓 | 弥生後期 | |
| 104 | 第6号土器棺墓 | 稗畑遺跡 | 土器棺墓 | 弥生後期 | |
| 105 | 第7号土器棺墓 | 稗畑遺跡 | 土器棺墓 | 弥生後期 | |
| 106 | 第4号テラス状遺構 | 稗畑遺跡 | テラス状遺構 | ||
該当件数( 67 / 8504 ) 1