![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 13 / 8504 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
2889 | SH23 | 三谷遺跡 第二次調査 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
2890 | SH25 | 三谷遺跡 第二次調査 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
2891 | SH26 | 三谷遺跡 第二次調査 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
2892 | SH27 | 三谷遺跡 第二次調査 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
2893 | SH28 | 三谷遺跡 第二次調査 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
2894 | SH29 | 三谷遺跡 第二次調査 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
2895 | SH30 | 三谷遺跡 第二次調査 | 竪穴住居跡 | 弥生後期 | |
2896 | SX17 | 三谷遺跡 第二次調査 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
2897 | SX18 | 三谷遺跡 第二次調査 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
2898 | SX19 | 三谷遺跡 第二次調査 | テラス状遺構 | 弥生後期 | |
2899 | SK15 | 三谷遺跡 第二次調査 | 土坑 | 弥生後期 | |
2900 | SK16 | 三谷遺跡 第二次調査 | 土坑 | 弥生後期 | |
2901 | SK17 | 三谷遺跡 第二次調査 | 土坑 | 弥生後期 |
該当件数( 13 / 8504 ) 1