遺構台帳一覧 |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
|
該当件数( 17 / 8504 ) 1
| ↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
| 5555 | SH1 | 上ヶ原遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5556 | SH2 | 上ヶ原遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5557 | SH3 | 上ヶ原遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5558 | SH4 | 上ヶ原遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5559 | SH5 | 上ヶ原遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5560 | SH6 | 上ヶ原遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5561 | SX1 | 上ヶ原遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5562 | SX2 | 上ヶ原遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5563 | SX3 | 上ヶ原遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5564 | SX4 | 上ヶ原遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5565 | SX5 | 上ヶ原遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5566 | SK1 | 上ヶ原遺跡 | 土坑 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5567 | SK2 | 上ヶ原遺跡 | 土坑 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5568 | SK3 | 上ヶ原遺跡 | 土坑 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5569 | 配石遺構 | 上ヶ原遺跡 | 配石遺構 | 古墳時代後期 | |
| 5570 | 中央平坦面 | 上ヶ原遺跡 | 平坦面 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
| 5571 | 東側平坦面 | 上ヶ原遺跡 | 平坦面 | 弥生時代終末〜古墳時代前期 | |
該当件数( 17 / 8504 ) 1