![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 41 / 8504 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
5660 | ST1 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5661 | ST2 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5662 | ST3 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5663 | ST4 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5664 | ST5 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5665 | ST6 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5666 | ST7 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5667 | ST8 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5668 | ST9 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5669 | ST10 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5670 | ST11 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5671 | ST12 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5672 | ST13 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5673 | ST14 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5674 | ST15 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5675 | ST16 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5676 | ST17 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5677 | ST18 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5678 | ST19 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5679 | ST20 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5680 | ST21 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5681 | ST22 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5682 | ST23 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5683 | ST24 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5684 | ST25 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5685 | ST26 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5686 | ST27 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5687 | ST28 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5688 | ST29 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5689 | ST30 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5690 | ST31 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5691 | ST32 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5692 | ST33 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5693 | ST34 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5694 | ST35 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5695 | ST36 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5696 | ST37 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5697 | ST38 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5698 | ST39 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5699 | ST40 | 坊主山遺跡 | 土壙墓 | 弥生時代 | |
5700 | SK1 | 坊主山遺跡 | 土坑 | 弥生時代 |
該当件数( 41 / 8504 ) 1