![]() |
【本サイトにおいては、ブラウザの戻るボタンを使用しないでください。】 |
![]() ![]() |
該当件数( 30 / 8504 ) 1
↓項目名をクリックすると並べかえられます。 | 表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 遺構名称 | 遺跡名称 | 遺構種類 | 時代 | |
5701 | SH1 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5702 | SH2 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5703 | SH3 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5704 | SH4 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5705 | SH5 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5706 | SH6 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5707 | SH7 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5708 | SH8 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5709 | SH9 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5710 | SH10 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5711 | SH11 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5712 | SH12 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5713 | SH13 | 柳遺跡 | 竪穴住居跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5714 | SB1 | 柳遺跡 | 掘立柱建物跡 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5715 | SX1 | 柳遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5716 | SX2 | 柳遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5717 | SX3 | 柳遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5718 | SX4 | 柳遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5719 | SX5 | 柳遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5720 | SX6 | 柳遺跡 | テラス状遺構 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5721 | SK1 | 柳遺跡 | 土坑 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5722 | SK2 | 柳遺跡 | 土坑 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5723 | SK3 | 柳遺跡 | 土坑 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5724 | SK4 | 柳遺跡 | 土坑 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5725 | SK5 | 柳遺跡 | 土坑 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5726 | SK6 | 柳遺跡 | 土坑 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5727 | SK7 | 柳遺跡 | 土坑 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5728 | SK8 | 柳遺跡 | 土坑 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5729 | SK9 | 柳遺跡 | 土坑 | 弥生時代〜古墳時代 | |
5730 | SK10 | 柳遺跡 | 土坑 | 弥生時代〜古墳時代 |
該当件数( 30 / 8504 ) 1